Resultater 2004 - 2008/
2008
RESULTAT STAFETT HØYANGER 13.01.08 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAG | NAMN | KLUBB | 1. ETAPPE | 2. ETAPPE | 3. ETAPPE | 4. ETAPPE | 5. ETAPPE | SLUTT-TID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAG 2 | Ellen Blom | Bodø Klatreklubb | 00:07:00 | 00:06:54 | 00:07:02 | 00:07:18 | 00:06:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ola Berger | Byåsen | 00:06:04 | 00:05:40 | 00:05:32 | 00:05:35 | 00:04:38 | 01:02:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAG 3 | Bodil Ruste | Gaular IL | 00:07:15 | 00:07:06 | 00:07:03 | 00:07:06 | 00:06:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ole Jakob Sande | Gaular IL | 00:05:53 | 00:05:59 | 00:05:59 | 00:06:03 | 00:05:06 | 01:04:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAG 4 | Marit Tveite Bystøl | Skåla IL | 00:07:16 | 00:06:32 | 00:06:31 | 00:06:40 | 00:06:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tor Olav Brennhovd | Team Bergans | 00:07:22 | 00:07:06 | 00:07:25 | 00:07:09 | 00:05:12 | 01:07:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAG 5 | Jarle Berge | Kyrkjebø IL | 00:07:01 | 00:07:38 | 00:07:03 | 00:07:03 | 00:06:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jørund Rasten Leirvoll | Eresfjorden Sport | 00:06:48 | 00:07:03 | 00:06:58 | 00:06:32 | 00:05:18 | 01:08:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAG 1 | Malene Haukøy | Kyrkjebø IL | 00:10:58 | 00:10:50 | 00:08:11 | 00:08:31 | 00:07:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ola Hovdenak | Skåla IL | 00:05:52 | 00:05:21 | 00:05:15 | 00:05:18 | 00:04:16 | 01:11:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007
Tealøpet
1. Jarle Berge
tid: 00.38.49
2.Ole Johann Torsnes
00.40.53
3.Leiv Magne Berge
00.52.26
Resultat liste Langhamrane ned.
1. Arne Åland
05.48
2. Jan K Milde
05.52
3. Leiv Magne Berge
05.58
4. Jarle Berge
06.14
5. Mats Tufte
06.33
6. Andor Milde
06.45
7. Gunnar Tue
07.03
8. Hilde Ullebø
07.12
8. Henrik Tufte
07.12
9. Anders Moritsgård
07.13
10. Kristian Standnes
07.26
11. Sebastian Tufte
08.14
12. Markus Tonning
08.15
13. Eli Tonning
08.28
14. Mathias B Navarro Nese
08.29
15. Dag Nestegjerde
08.31
16. Bjørn Rasdal
09.18
17. William Løland
09.22
18. Kristine Longfellow
10.56
2006
| Resultatliste | |||||||
| Fjellbestigning Siplo-Høyanger 11.02.06 | |||||||
| VM-uttak / Noregscup i skibestigning | |||||||
| Nummer | Namn | Mellomtid1 | Mellomtid2 | Mellomtid3 | Mellomtid4 | Mellomtid5 | Sluttid |
| 101 | Martin Bartnes | 17.43 | 26.45 | 44.30 | 55.00 | 1.14.17 | 1.24.35 |
| 102 | Martin Skove | 16.jun | 26.15 | 46.20 | 56.25 | 1.19.10 | 1.28.44 |
| 103 | Andreas Bærbu | 16.mai | 26.00 | 43.43 | 53.09 | 01.11.2000 | 1.21.22 |
| 104 | Jarle Berge | 16.apr | 27.jan | 46.20 | 57.20 | 1.20.30 | 1.32.23 |
| 105 | Ole Jakob Sande | 20.20 | 35.00 | 1.00.15 | 1.13.10 | 1.39.05 | 1.51.07 |
| Open klasse i skibestigning | |||||||
| Nummer | Namn | Mellomtid1 | Mellomtid2 | Mellomtid3 | Mellomtid4 | Mellomtid5 | Sluttid |
| 111 | Cato B. Andresen | 33.56 | 1.17.43 (han gjekk ei runde) | ||||
| 112 | Stig Roar Engen | 20.00 | 29.22 | 51.48 | 01.01.2016 | 1.24.44 | 1.35.13 |
2005
| Nr. | Navn | Klubb | sluttid | plassering |
| Menn 12-15 | ||||
| 41 | Milde, Eirik Birkeland | Høyang | 05:00:01 | 1 |
| 44 | Vigdal , Jim-Andre | Høyang | 05:17:07 | 2 |
| 46 | Austrheim, Sondre | Kyrkjebø | 05:55:06 | 3 |
| 42 | Nygård, Daniel | Kyrkjebø | 06:01:05 | 4 |
| 45 | Moritsgård , Anders | Høyang | 06:15:06 | 5 |
| Kvinner 16-19 | ||||
| 54 | Moe , Silje Storevik | Syril | 05:09:03 | 1 |
| 52 | Hjetland , Ane Holt | Høyang | 05:34:08 | 2 |
| 53 | Milde , Stine- Marie | Høyang | 05:43:04 | 3 |
| Menn 16-19 | ||||
| 55 | Hauge , Brynjulv | Høyang | 05:29:00 | 1 |
| 56 | Moritsgård, Sondre | Høyang | 05:42:01 | 2 |
| Menn 20-29 | ||||
| 60 | Espen Lunde | Gaular IL | 04:29:00 | 1 |
| 58 | Lunde , Ørjan Undi | Vik il | 04:55:06 | 2 |
| 59 | Torsnes , Ole Johan | Høyang | 05:06:04 | 3 |
| 57 | Handeland , Jon Vegard | Førde | 05:23:09 | 4 |
| 61 | Øystein Rønnestad Pedersen | Balestrand IL | 05:41:00 | 5 |
| Kvinner 30-39 | ||||
| 64 | Fimland, Britt | Førde | 05:31:01 | 1 |
| 62 | Tonning , Eli Myklebust | Høyang | 09:13:01 | 2 |
| Menn 30-39 | ||||
| 67 | Berge , Jarle | Kyrkjebø | 04:15:02 | 1 |
| 68 | Dale , Per | England | 04:15:05 | 2 |
| 66 | Skår, Johnny | Høyang | 04:19:09 | 3 |
| 71 | Engen, Stig Roar | Kyrkjebø | 04:21:03 | 4 |
| 69 | Bjellaas , Torje | 04:30:01 | 5 | |
| 78 | Storevik, Ola Kåre | Syril | 05:02:06 | 6 |
| 65 | Vadheim , Bjarte | Høyang | 05:08:02 | 7 |
| 70 | Simonsen , Andre | Loddefjord | 05:28:09 | 8 |
| Menn 40-49 | ||||
| 74 | Milde , Jan | Høyang | 04:22:00 | 1 |
| 72 | Milde, Andor | Høyang | 04:34:03 | 2 |
| 75 | Støyva , Lars Bjarne | Høyang | 04:44:01 | 3 |
| 73 | Aaland , Arne | Kyrkjebø | 05:05:00 | 4 |
| 77 | Tonning, Magne | Kyrkjebø | 06:42:00 | 5 |
| Trimklasse (utan tid) | ||||
| 76 | Hop, Trond | Høyang |
Reslutatliste Tealøpet 2005
| Nr | Navn | Klubb | Mellomtid på toppen | Tid i mål | Plassering |
| Menn 16-19 | |||||
| 43 | Hauge , Brynjulv | Høyang | 00:52:00 | 1:00:20 | 1 |
| Kvinner 16-19 | |||||
| 47 | Hjetland , Ane Holt | Høyang | 00:53:00 | 1:01:41 | 1 |
| Menn 20-29 | |||||
| 48 | Torsnes , Ole Johan | Høyang | 00:34:00 | 0:38:54 | 1 |
| 50 | Dingsøyr , Anders | Bergen | 00:44:00 | 0:53:31 | 2 |
| 51 | Oma ,Odd Sverre | Fyllingsdalen | 00:52:00 | 1:00:09 | 3 |
| Menn 30-39 | |||||
| 63 | Simonsen , Andre | Loddefjord | 00:31:00 | 0:37:53 | 1 |
| 71 | Berge , Jarle | Kyrkjebø | 00:35:00 | 0:38:48 | 2 |
| 76 | Skår , Johnny | Høyang | 00:35:00 | 0:39:10 | 3 |
| Menn 40-49 | |||||
| 79 | Milde , Jan | Høyang | 00:37:00 | 0:42:26 | 1 |
| 81 | Leknes, Jørgen | Høyang | 00:38:00 | 0:45:16 | 2 |
| 80 | Thue , Per Gunnar | Balestrand | 00:40:00 | 0:50:50 | 3 |
| Menn 50-59 | |||||
| 82 | Dingsøyr, Erling | Vadheim | 00:40:00 | 0:50:44 | 1 |
2004
| FJELLTELEMARKRENNET "LANGHAMRANE NED" - HØYANGER 20.03.2004 | |||
| Nr. | Navn | Klubb | Tid |
| Menn 12-15 | |||
| 1 | Milde, Eirik Birkeland | Høyang | 05:43 |
| 2 | Nygård, Daniel | Kyrkjebø | 06:49 |
| 3 | Hjetland, Anders Ivar Holt | Høyang | 06:53 |
| Kvinner 16-19 | |||
| 1 | Moe, Silje Storevik | Leikanger | 05:32 |
| 2 | Vangsnes, Ronja | Leikanger | 06:47 |
| 3 | Andersen, Ingrid Fjær | Leikanger | 06:51 |
| 4 | Røysum, Beate | Leikanger | 07:40 |
| Menn 16-19 | |||
| 1 | Svedal, Kristian | Leikanger | 05:41 |
| 2 | Slinde, Marius | Leikanger | 05:41 |
| 3 | Handeland, Jan Vegard | Førde | 05:44 |
| 4 | Gjedrem, Mads Østerbø | Førde | 05:52 |
| 5 | Hauge, Brynjulv G. | Høyang | 06:33 |
| 6 | Høyvik, Ørjan | Kyrkjebø | 06:34 |
| Kvinner 20-29 | |||
| 1 | Hop, Britt Astrid | Høyang | 08:29 |
| Menn 20-29 | |||
| 1 | Lunde, Espen | Gaular | 04:56 |
| 2 | Lunde, Stian | Gaular | 05:28 |
| 3 | Haugsbø, Christer | Gaular | 05:37 |
| 4 | Kyrkjebø, Kim | Høyang | 05:54 |
| 5 | Fjærestad, Morten | Balestrand | 06:00 |
| 6 | Leirvåg, Roar | Førde | 06:12 |
| 7 | Oma, Odd Sverre | Bergen | 06:18 |
| 8 | Torvund, Svein Tore | Høyang | 06:26 |
| Menn 30-39 | |||
| 1 | Berge, Jarle | Kyrkjebø | 04:41 |
| 2 | Skår, Johnny | Høyang | 05:09 |
| 3 | Engen, Stig Roar | Høyang | 05:12 |
| 4 | Felde, Sigurd | Sogndal | 05:17 |
| 5 | Aaland, Arne Hogne | Høyang | 05:26 |
| Menn 40-49 | |||
| 1 | Milde, Andor | Høyang | 05:12 |
| Kvinner 50-59 | |||
| 1 | Buue, Oddlaug | Høyang | 13:35 |
| Menn 50-59 | |||
| 1 | Hjetland, Ottar | Kyrkjebø | 05:51 |
| 2 | Buue, Brynjulv | Høyang | 12:01 |

